<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://techarabi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techarabi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>مايكروسوفت كشفت أخيرا عن جهاز ألعابها الجديد Xbox One</title>
		<link>http://techarabi.com/%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-xbox-one/</link>
		<comments>http://techarabi.com/%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-xbox-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[حواسب وإلكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>
		<category><![CDATA[اكس بوكس وان]]></category>
		<category><![CDATA[مايكروسوفت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techarabi.com/?p=31493</guid>
		<description><![CDATA[<p>أخيرا، قامت مايكروسوفت اليوم بالكشف عن جهاز ألعابها الجديد، والذي يحمل إسم Xbox One في الواقع، ترددت العديد من الإشاعات حول هذا الجهاز طيلة الفترة الماضية سواء من حيث المواصفات أو من حيث الخصائص التي سيدعمها، ولكن اليوم تأتى لنا أخيرا التأكد من صحة الإشاعات السابقة. نبدأ أولا مع المواصفات التقنية للجهاز: جهاز الـ Xbox [...]</p><p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-xbox-one/">مايكروسوفت كشفت أخيرا عن جهاز ألعابها الجديد Xbox One</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 dir="rtl" style="text-align: right;">أخيرا، قامت مايكروسوفت اليوم بالكشف عن جهاز ألعابها الجديد، والذي يحمل إسم Xbox One في الواقع، ترددت العديد من الإشاعات حول هذا الجهاز طيلة الفترة الماضية سواء من حيث المواصفات أو من حيث الخصائص التي سيدعمها، ولكن اليوم تأتى لنا أخيرا التأكد من صحة الإشاعات السابقة.</h2>
<p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>نبدأ أولا مع المواصفات التقنية للجهاز:</strong></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one-2.jpg?75c657"><img class="alignnone size-large wp-image-31495" alt="xbox one 2" src="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one-2-600x287.jpg?75c657" width="600" height="287" /></a></p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">جهاز الـ Xbox One يتوفر على معالج ثماني النوى، ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، قرص صلب بسعة 500 جيجابايت، محرك أقراص Blu-Ray. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز يدعم الوايفي (802.11N) بالإضافة إلى الـ Wifi Direct كما أنه يأتي بمنفذ USB 3.0 ومنفذ HDMI طبعا.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">كما توقعنا، مايكروسوفت لم تكشف عن المزيد من التفاصيل، وربما خيبت بذلك بعض المشجعين من خلال عدم معرفة جميع المواصفات اليوم، ولكن من الإنصاف أن نفترض أنه سيتم الكشف عن المزيد في مؤتمر E3 مثل بعض التفاصيل المرتبطة بتردد المعالج وأداء الجهاز بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى المرتبطة بقدرة الجهاز على التعامل مع الألعاب العالية الرسوميات.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">مواصفات جهاز الـ Xbox One كانت مطابقة للمعلومات التي تم تسريبها من قبل مجموعة من مطوري برمجيات الـ Xbox والذين أكدوا في وقت سابق بأن الـ Xbox One سيأتي بمواصفات مماثلة نوعا ما للـ Playstation 4، لذلك فنحن لا نعتقد أن هذا الجيل من أجهزة الألعاب المنزلية لن يكون فيها التفوق في المواصفات وإنما سيكون التفوق فيها لمن يقدم الآداء الباهر. بالفعل، فشركة مايكروسوفت ركزت كثيرا اليوم في مؤتمرها على إستعراض خبرة وخدمات المستخدم دون أن تركز بشكل كبير على المواصفات التقنية لجهازها الجديد.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">حتى الآن، يجب على الأجهزة أن تكون أقوى من أي جهاز كمبيوتر يمكن شراءه مهما كان الثمن، ولذلك فمن المتوقع أن يباع جهاز الـ Xbox One الجديد بسعر 500 دولار تقريبا، ولكن من المتوقع أن يتم تأكيد هذا السعر في مؤتمر E3.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>التصميم الخاص بالـ Xbox One :</strong></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one-1.jpg?75c657"><img class="alignnone size-large wp-image-31496" alt="xbox-one-1" src="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one-1-600x400.jpg?75c657" width="600" height="400" /></a></p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">تصميم الـ Xbox One كان مربع الشكل، وبالنسبة لي فقد كان أكبر وأضخم مما كنت أتوقع، وعلى الرغم من ذلك، فهو يأتي بتصميم أنيق ونظيف. في الواقع، كبر الحجم قد يكون بسبب إضافة بعض الأجهزة مثل محرك الأقراص Blu-Ray. على أي حال، بالنسبة للتصميم، فبإمكانك إلقاء نظرة على الجهاز في الصورة أعلاه، وبإمكانك إخبارنا برأيك فيه في التعليقات أسفله.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">جهاز الـ Xbox One على الأرجح هو جهاز الألعاب الأكثر تطورا لدى شركة مايكروسوفت، ولذلك فقد كان يتوقع أن يأتي بحجم أصغر. وعلى الأرجح أن مايكروسوفت إختارت هذا التصميم لأن أجهزة الـ Xbox 360 لا تصلح دائما لأن تكون أجهزة ترفيه في غرفة المعيشة. البعض الآخر قد إشتكوا من أنه لا يكون بإمكانهم عادة وضع الأشياء فوق الجهاز. ما رأيك عزيزي قارئ تك عربي ؟</p>
<p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-xbox-one/">مايكروسوفت كشفت أخيرا عن جهاز ألعابها الجديد Xbox One</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techarabi.com/%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-xbox-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one.jpg" length="24482" type="image/jpg" /><media:content url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one.jpg" width="640" height="307" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>متصفح Opera على منصة الأندرويد يخرج أخيرا من مرحلة الـ Beta</title>
		<link>http://techarabi.com/%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%81%d8%ad-opera-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%85/</link>
		<comments>http://techarabi.com/%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%81%d8%ad-opera-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[إنترنت]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات وتطبيقات]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Road]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Dial Menu]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techarabi.com/?p=31436</guid>
		<description><![CDATA[<p>متصفح Opera على منصة الأندرويد يخرج أخيرا من مرحلة الـ Beta إذا كنت واحد من مستخدمي منصة الأندرويد، ومللت من إستخدام المتصفح Google Chrome والذي يأتي كمتصفح إفتراضي في هذا النظام، فأنت محظوظ اليوم لأن هناك بديل متاح الآن بشكل رسمي. بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه على شكل Beta ( نسخة تجريبية )، المتصفح Opera [...]</p><p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%81%d8%ad-opera-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%85/">متصفح Opera على منصة الأندرويد يخرج أخيرا من مرحلة الـ Beta</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 dir="rtl" style="text-align: right;">متصفح Opera على منصة الأندرويد يخرج أخيرا من مرحلة الـ Beta</h2>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">إذا كنت واحد من مستخدمي منصة الأندرويد، ومللت من إستخدام المتصفح Google Chrome والذي يأتي كمتصفح إفتراضي في هذا النظام، فأنت محظوظ اليوم لأن هناك بديل متاح الآن بشكل رسمي. بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه على شكل Beta ( نسخة تجريبية )، المتصفح Opera أصبح الآن متاح الآن على منصة الأندرويد لجميع المستخدمين بدون إستثناء، بحيث يمكنك تحميله بدءا من الآن بشكل مجاني على متجر التطبيقات Google Play.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">متصفح Opera الجديد لا يختلف إختلافا كبيرا جدا عن باقي المتصفات الأخرى المتوفرة حاليا على منصة الأندرود، ولكن إذا كنت من محبي أو مستخدم عادي لمتصفح Opera على الحاسبات المكتبية والمحمولة، فيبدوا أن هناك عددا من الميزات التي تم ترحيلها من نسخة الحاسبات المكتبية والمحمولة إلى النسخة المحمولة، ونحن نخمن بأنه سيكون لك الحق بالحكم حول ما إذا كانت فكرة جيدة أم لا.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">بغض النظر عن ذلك، فإن التطبيق الجديد يشمل ميزات أخرى مثل Speed Dial menu و Off-Road التي من شأنها الإتصال بالإنترنت عن طريق وكيل ( بروكسي ) Opera الذي سوف يقوم بضغط البيانات، وليس هذا فقط بل سيساعد أيضا في تسريع تحميل صفحات الويب مع الحفاظ على إستهلاك البيانات وصولا إلى الحد الأدنى&#8230;.بالإضافة إلى ذلك هناك ميزات أخرى يمكنك إكتشافها بنفسك من خلال تحميل التطبيق Opera من <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5vcGVyYS5icm93c2VyIl0" target="_blank">هنا</a>.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">وفي هذه الأثناء من منكم مستعد لأخذ متصفح Opera الجديد في جولة قصيرة على الويب؟</p>
<p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%81%d8%ad-opera-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%85/">متصفح Opera على منصة الأندرويد يخرج أخيرا من مرحلة الـ Beta</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techarabi.com/%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%81%d8%ad-opera-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/opera-android.jpg" length="52433" type="image/jpg" /><media:content url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/opera-android.jpg" width="640" height="312" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>شائعات وجود نسخة جوجل من الهاتف HTC One مستمرة رغم نفي HTC لذلك</title>
		<link>http://techarabi.com/%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-htc-one-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/</link>
		<comments>http://techarabi.com/%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-htc-one-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[جوال]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف]]></category>
		<category><![CDATA[@LiabTooFeR]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techarabi.com/?p=31427</guid>
		<description><![CDATA[<p>قبل عدة أيام ظهرت العديد من الإشاعات التي أكدت بأن شركة HTC تعتزم الكشف بدورها عن نسخة جوجل من هاتفها الرائد حاليا HTC One  مع العلم بأن شركة سامسونج قامت بهذه الخطوة مع رائدها الجديد Galaxy S4 . ولكن للآسف شركة HTC سرعان من نفت هذه الإشاعات وأكدت أنها سعيدة مع هاتفها HTC One كما [...]</p><p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-htc-one-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/">شائعات وجود نسخة جوجل من الهاتف HTC One مستمرة رغم نفي HTC لذلك</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 dir="rtl" style="text-align: right;">قبل عدة أيام ظهرت العديد من الإشاعات التي أكدت بأن شركة HTC تعتزم الكشف بدورها عن نسخة جوجل من هاتفها الرائد حاليا HTC One  مع العلم بأن شركة سامسونج قامت بهذه الخطوة مع رائدها الجديد Galaxy S4 .</h2>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">ولكن للآسف شركة HTC سرعان من نفت هذه الإشاعات وأكدت أنها سعيدة مع هاتفها HTC One كما هو الآن، لذلك فهي لا تفكر في إصدار النسخة الخاصة بشركة جوجل من هاتفها الرائد حاليا. وبالنظر إلى أن هناك الكثير من المستخدمين الذين لا يقدرون واجهة المستخدم التي تصنعها الشركات المصنعة لهواتفها الذكية، فنحن على يقين بأن العديد من عشاق شركة HTC لا يمانعون في رؤية نسخة جوجل من الهاتف HTC One، ولكن بفضل شائعات جديدة فيبدوا أن شركة HTC تعمل بالفعل على نسخة جوجل من الـ HTC One.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">وفقا لمسرب الرومات السيء السمعة LiabTooFeR@، فقد قال أن شركة HTC تعمل حاليا على نسخة جديدة من الـ HTC One وستكون بدون واجهة الـ HTC Sense 5.0، ووفقا لهذه الإشاعات فإن هذا الهاتف سيتم الكشف عنه في وقت مبكر من هذا الصيف! بالطبع، إذا كنت تتذكر بيان HTC .</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">فقد ذكرت فيه الشركة التايوانية بأنها لم تكن &#8221; حاليا &#8221; تخطط لإصدار نسخة جوجل من الـ HTC One، ونحن نخمن بأن الكلمة الصحيحة هي &#8221; في الوقت الراهن &#8220;، مما يوحي بأن شركة HTC لا تخطط للكشف عن نسخة الأندرويد الخام من الـ HTC One في هذه الظرفية بالذات وإنما تسعى للقيام بذلك في وقت لاحق من هذا العام .</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">ومن المحتمل أن يتم ذلك في صيف هذا العام كما أشار إليه المطور السيء السمعة. على أي حال، نحن لم نتأكد من أي شيء حتى هذه اللحظة، لذلك فيتوجب علينا الإنتظار لنرى ما قد تكشف عنه باقي الأيام، ولكن في هذه الأثناء يرجى أخذ هذا التقرير بأقل قدر من الإهتمام.</p>
<p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-htc-one-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/">شائعات وجود نسخة جوجل من الهاتف HTC One مستمرة رغم نفي HTC لذلك</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techarabi.com/%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%a9-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-htc-one-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/HTC-One.jpg" length="59668" type="image/jpg" /><media:content url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/HTC-One.jpg" width="620" height="400" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Sony تطلق جهازها اللوحي Xperia Z عالميا بسعر يبدأ من 499 دولار</title>
		<link>http://techarabi.com/sony-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-xperia-z-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3/</link>
		<comments>http://techarabi.com/sony-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-xperia-z-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[حواسب وإلكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[حواسيب لوحية]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Adreno 320]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean]]></category>
		<category><![CDATA[Newegg]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon S4 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Z]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Z Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techarabi.com/?p=31416</guid>
		<description><![CDATA[<p>لقد قيل وكتب الكثير حول الجهاز اللوحي الجديد Xperia Z Tablet القادم من شركة Sony. هذا الجهاز اللوحي المدعم بنظام الأندرويد سيتم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الشهر الحالي. ولكن إذا كنت مهتما بمعرفة موعد نزول هذا اللوحي في باقي الأسواق العالمية فيسعدنا أن نخبرك بأن شركة Sony قامت اليوم بإصدار بيان صحفي جاء [...]</p><p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/sony-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-xperia-z-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3/">Sony تطلق جهازها اللوحي Xperia Z عالميا بسعر يبدأ من 499 دولار</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 dir="rtl" style="text-align: right;">لقد قيل وكتب الكثير حول الجهاز اللوحي الجديد Xperia Z Tablet القادم من شركة Sony. هذا الجهاز اللوحي المدعم بنظام الأندرويد سيتم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الشهر الحالي.</h2>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">ولكن إذا كنت مهتما بمعرفة موعد نزول هذا اللوحي في باقي الأسواق العالمية فيسعدنا أن نخبرك بأن شركة Sony قامت اليوم بإصدار بيان صحفي جاء فيه أن متاجر Sony للبيع بالتجزئة وشركات الإتصالات الشريكة معها في جميع أنحاء العالم ستقوم ببدء تقديم هذا الجهاز اللوحي للبيع. وتجدر الإشارة إلى أن متجر Sony على شبكة الإنترنت لا يزال يوفر الجهاز Xperia Z تحت الطلب المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">بغض النظر عن ذلك، فقد قامت شركة Sony بالإعلان أنه سيتم توفير الجهاز في متجر Amazon وفي متاجر Newegg بدءا من 24 مايو الحالي، أي بعد ثلاثة أيام من الآن.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">نسخة 16 جيجابايت ونسخة 32 جيجابايت الداعمة لشبكات الـ Wifi سوف تأتي بأسعار 499 دولار و 599 دولار على التوالي. إلى جانب ذلك أكدت Sony في بيانها الصحفي أن نسخة الـ 4G LTE ستكون متاحة أيضا، ولكن متجر Sony على شبكة الإنترنت لم يستعرض بعد هذه النسخة من الـ Xperia Z Tablet.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">للتذكير الجهاز اللوحي Xperia Z Tablet يتوفر على معالج رباعي النوى بتردد 1.5 جيجاهرتز من فئة Snapdragon S4 Pro، ذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجابايت، معالج رسوميات من فئة Adreno 320، شاشة 10 إنش بدرجة مضادة للماء والغبار.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: right;">وكل هذا يأتي بمنصة التشغيل أندرويد 4.1 Jelly Bean وبسماكة 6.9 ملمتر فقط، وبهذا فإنه يعتبر الجهاز اللوحي الأخف وزنا والأكثر نحافة في سوق الأجهزة اللوحية حتى الآن.</p>
<p><!-- The post <a href="http://techarabi.com/sony-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-xperia-z-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3/">Sony تطلق جهازها اللوحي Xperia Z عالميا بسعر يبدأ من 499 دولار</a> appeared first on <a href="http://techarabi.com"></a>. --></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techarabi.com/sony-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ad%d9%8a-xperia-z-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/sony-xperia-z-tablet-625x1000.jpg" length="44408" type="image/jpg" /><media:content url="http://techarabi.techarabi.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/sony-xperia-z-tablet-625x1000.jpg" width="625" height="447" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Galaxy S4 هو الهاتف الذكي الراقي لهذا العام وفقا لتقارير العملاء</title>
		<link>http://techarabi.com/galaxy-s4-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%81/</link>
		<comments>http://techarabi.com/galaxy-s4-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[اتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[جوال]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s4]]></category>
		<category><![CDATA[جالكسي اس 4]]></category>
		<category><![CDATA[جوال جالكسي اس 4]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونج]]></category>

